Nikon D5000 vs Canon Eos 1000D
| CARATTERISTICHE | ||
| Sensore | CMOS formato DX da 12,3 megapixel | CMOS da 10,1 Megapixel |
| Mirino | Mirino reflex a obiettivo singolo a pentaprisma | Mirino Ottico – pentaprisma specchio a livello dell’occhio |
| Formato Immagine | 4288 x 2848 (L) 3216 x 2136 (M) 2144 x 1424 (S) |
3888 x 2592 (L) 2816 x 1880 (M) 1936 x 1288 (S) |
| Sistema di riduzione della polvere |
SI | SI |
| Formato immagine | JPEG, RAW | JPEG, RAW |
| Supporti | Card di memoria SD, compatibili con SDHC | Card di memoria SD, compatibili con SDHC |
| ISO | 200 x 3200 | 100 x 1600 |
| Compesazione dell’esposizione | -5–±5 EV | -2–±2 EV |
| Autofocus | Modulo autofocus Nikon Multi-CAM 1000 con rilevazione di fase TTL, 11 punti AF e illuminatore ausiliario AF (campo di utilizzo pari a circa 0,5-3 m) | TTL phase detection ad area allargata utilizza 7 punti |
| Modo Messa a fuoco | Autofocus: AF singolo (AF-S) istantaneo; AF continuo (AF-C); selezione AF-S/AF-C automatica (AF-A); attivazione automatica a inseguimento preventiva; Manuale (M) |
One-Shot, AI Servo, AI Focus, Manuale, Live Mode in Live View, Quick Mode in Live View |
| Visione live view | Modi AF: Priorit? AF al volto, AF ad area ampia, AF ad area normale, inseguimento soggetto AF | Sì, con griglia in sovrimpressione selezionabile |
| Misurazione esposizione | Color Matrix 3D II (obiettivi tipo G e D); misurazione Color Matrix II (altri obiettivi CPU) | TTL a tutta apertura con fotocellula al silicio: Valutativa su 35 zone vincolata ai punti di messa a fuoco, Parziale (10% al centro del mirino), Media pesata al centro |
| Otturatore | Da 1/4.000 a 30 sec. in step di 1/3 o 1/2 EV; | Da 1/4.000 a 30 sec. in step di 1/3 o 1/2 EV; |
| Sincro Flash | 1/200 sec | 1/200 sec |
| Bilanciamento del bianco | Auto 12 regolazioni manuali; predefinio; bracketing |
8 preselezioni: Auto, Luce diurna, Ombra, Nuvoloso, Tungsteno, Fluorescente, Flash, Custom |
| LCD | Tipo ad angolazione variabile, 2.7″ , 230,000 pixel | 2.5″, 230,000 pixel |
| Registrazione Filmati | High Definition | Assente |
| Alimentazione | Li-ion EN-EL9 | Li-ion LP-E5 |
| Connessione | USB ad alta velocit? ; Connettore HDMI tipo C; Uscita audio/Video NTSC e PAL | USB 2.0 Hi-Speed (Mini-B); uscita video (PAL / NTSC) |
| Connettivit? | HDTV diretta tramite il connettore HDMI integrato | Assente |
| Peso (senza batteria) | 560 g | 450 g |
| Dimensione | 127 x 104 x 80 mm | 126,1 x 97,5 x 61,9 mm |





