


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidemuci.it &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.davidemuci.it/blog/tag/yahoo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemuci.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 08:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>New Yahoo Mail Video</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/new-yahoo-mail-video-818.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/new-yahoo-mail-video-818.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 22:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[viral marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; apparso da poco un interessante video virale per la promozione del nuovo sistema di online mailing proposto da Yahoo. Elenco in breve le principali caratteristiche: Organizza le tue attivit? con il nuovo calendario Yahoo! Zimbra Chatta istantaneamente con gli amici che sono online direttamente nel tuo inbox. Ottieni un nuovo indirizzo mail del tipo @ymail.com oppure @rocketmail.com Resta in contatto ovunque controllando le tue mail dal cellulare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Yahoo Mail" href="http://ext.aunz.yimg.com/i/mail/flash/smarter-inbox/index.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fext.aunz.yimg.com%2Fi%2Fmail%2Fflash%2Fsmarter-inbox%2Findex.html','Video+Virale')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fext.aunz.yimg.com%2Fi%2Fmail%2Fflash%2Fsmarter-inbox%2Findex.html','Yahoo+Mail')"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-819" title="Yahoo Mail" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/yahoomail-430x258.jpg" alt="Yahoo Mail" width="430" height="258" /></a></p>
<p>E&#8217; apparso da poco un interessante <a title="Video Virale" href="http://ext.aunz.yimg.com/i/mail/flash/smarter-inbox/index.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fext.aunz.yimg.com%2Fi%2Fmail%2Fflash%2Fsmarter-inbox%2Findex.html','Video+Virale')" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fext.aunz.yimg.com%2Fi%2Fmail%2Fflash%2Fsmarter-inbox%2Findex.html','Yahoo+Mail')"><strong>video virale</strong></a> per la promozione del <span style="text-decoration: underline;">nuovo sistema di online mailing</span> proposto da <strong>Yahoo</strong>. Elenco in breve le principali caratteristiche:</p>
<ul class="bb-list">
<li> Organizza le tue attivit?  con il nuovo calendario<strong> <a title="Yahoo! Zimbra" href="http://www.zimbra.com/yahoo_zcs//" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.zimbra.com%2Fyahoo_zcs%2F%2F','Yahoo%21+Zimbra')">Yahoo! Zimbra</a></strong></li>
<li><strong>Chatta </strong>istantaneamente con gli amici che sono online direttamente nel tuo inbox.</li>
<li>Ottieni un nuovo indirizzo mail del tipo <span style="text-decoration: underline;">@ymail.com</span> oppure <span style="text-decoration: underline;">@rocketmail.com</span></li>
<li><strong>Resta in contatto ovunque</strong> <span class="liam_text">controllando le tue mail dal cellulare</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/new-yahoo-mail-video-818.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo e Google lanciano Sitemaps.org</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-e-google-lanciano-sitemapsorg-263.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-e-google-lanciano-sitemapsorg-263.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Nov 2006 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/11/17/yahoo-e-google-lanciano-sitemapsorg/</guid>
		<description><![CDATA[In una escusiva intervista, ad opera di WebProNews Yahoo and Google annunciano l&#39;inizio di una collaborazione per un progetto comune chiamato: sitemaps.org. Tim Mayer, general director di Yahoo nel video afferma: &#8220;This is something we are announcing tonight at around 9 PM tonight (Las Vegas) Google and Yahoo have gotten together to provide webmasters and publishers a unified way to send their content &#8230; let our search engines know about ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In una escusiva intervista, ad opera di <a href="http://videos.webpronews.com/2006/11/16/yahoo-and-google-collaborate-on-search/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fvideos.webpronews.com%2F2006%2F11%2F16%2Fyahoo-and-google-collaborate-on-search%2F','WebProNews')" target="_blank">WebProNews</a> <strong>Yahoo</strong> and <strong>Google</strong> annunciano l&#39;inizio di una collaborazione per un progetto comune chiamato: <strong><a href="http://www.sitemap.org/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.sitemap.org%2F','sitemaps.org')">sitemaps.org</a></strong>. <strong>Tim Mayer</strong>, general director di Yahoo nel video afferma: <em>&ldquo;This is something we are announcing tonight at around 9 PM tonight (Las Vegas) Google and Yahoo have gotten together to provide webmasters and publishers a unified way to send their content &hellip; let our search engines know about new and existing content.&rdquo;</em></p>
<p>Vanessa Fox di Google aggiunge <em>&ldquo;So we are launching a new site, Sitemaps.org and that will be jointly supported by Yahoo and Google and it will have the sitemaps protocol there. Over time as we evolve it as sort of a collaborative effort all of the information will be there. We are really hoping that this will help webmasters to have an open standard and make it much easier so that they don&rsquo;t have to worry about one type of feed for one engine and another type of feed for another engine.&rdquo; </em></p>
<p><strong>Sitemaps.org</strong> &egrave; uno strumento che servir&agrave; ai webmaster per informare i motori di ricerca sulle pagine da indicizzare. Si tratta di un file in XML nel quale viena fatta una lista di URL con l&#39;aggiunta di un Metadata per ciascuna URL. In questo modo i motori di ricerca (Google,  Yahoo!, eMicrosoft) riescono ad effettuare il crawl in maniera pi&ugrave; intelligente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-e-google-lanciano-sitemapsorg-263.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo lancia Yahoo food</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-lancia-yahoo-food-252.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-lancia-yahoo-food-252.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 15:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/11/03/yahoo-lancia-yahoo-food/</guid>
		<description><![CDATA[Hai gi&#224; deciso cosa mangiare questa sera? Se ti senti poco originale, ti consiglio di dare un&#39;occhiata a Yahoo Food, un nuovo servizio targato Yahoo per trovare ricette, ristoranti, vini&#8230; Anche se per adesso esiste solo la versione in inglese sono convinto che ben presto uscir&#224; in italiano. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai gi&agrave; deciso cosa mangiare questa sera? Se ti senti poco originale, ti consiglio di dare un&#39;occhiata a <a href="http://food.yahoo.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ffood.yahoo.com%2F','Yahoo+Food')" target="_blank" title="Yahoo Food"><strong>Yahoo Food</strong></a>,<strong> </strong>un nuovo servizio targato <a href="http://www.yahoo.com" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com','Yahoo')" target="_blank" title="Yahoo"><strong>Yahoo</strong></a> per trovare ricette, ristoranti, vini&#8230; Anche se per adesso esiste solo la versione in inglese sono convinto che ben presto uscir&agrave; in italiano.</p>
<p><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/yahoo-food.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Fyahoo-food.jpg','yahoo+food')">
<div style="text-align: center"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/thumb-yahoo-food.jpg" border="0" alt="yahoo food" title="yahoo food" width="450" height="317" /></div>
<p></a></p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/thumb-yahoo-food.jpg" border="0" alt="yahoo food" title="yahoo food" width="450" height="317" /></div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/thumb-yahoo-food.jpg" border="0" alt="yahoo food" title="yahoo food" width="450" height="317" /></div>
<p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-lancia-yahoo-food-252.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo vince su Google</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-vince-su-google-208.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-vince-su-google-208.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Aug 2006 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/08/02/yahoo-vince-su-google/</guid>
		<description><![CDATA[Secondo una recente statisca, pubblicata sul sito SeekingAlpha,&#160; Yahoo domina su Google in tutti i settori: E-MAIL Yahoo mail = 76.160 Google Gmail = 8.675 &#160;NEWS Yahoo! News = 31.186 Google News = 8.625 INSTANT MESSAGING Yahoo! Messanger = 24.835 Google Talk = 44 MAPS Yahoo! Maps = 22.938 Google Maps = 22.643 SOCIAL NETWORKING = 4.686 Yahoo! 360 = 276 Orkut(Google)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo una recente statisca, pubblicata sul sito <a href="http://internet.seekingalpha.com/article/14703" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Finternet.seekingalpha.com%2Farticle%2F14703','SeekingAlpha')">SeekingAlpha</a>,&nbsp; Yahoo domina su Google in tutti i settori:</p>
<ul>
<li>E-MAIL</li>
</ul>
<ul>
<li>Yahoo mail = 76.160</li>
<li>Google Gmail = 8.675</li>
</ul>
<li>&nbsp;NEWS</li>
<ul>
<li>Yahoo! News = 31.186</li>
<li>Google News = 8.625</li>
</ul>
<li>INSTANT MESSAGING</li>
<ul>
<li>Yahoo! Messanger = 24.835</li>
<li>Google Talk = 44</li>
</ul>
<li>MAPS</li>
<ul>
<li>Yahoo! Maps = 22.938</li>
<li>Google Maps = 22.643</li>
</ul>
<li>SOCIAL NETWORKING = 4.686</li>
<ul>
<li>Yahoo! 360 = 276</li>
<li>Orkut(Google)</li>
</ul>
<div align="center"><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/newaudienc.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnewaudienc.jpg','')"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/thumb-newaudienc.jpg" border="0" width="450" height="168" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-vince-su-google-208.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zillow diventa partner di Yahoo</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/zillow-diventa-partner-di-yahoo-200.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/zillow-diventa-partner-di-yahoo-200.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2006 13:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/07/19/zillow-diventa-partner-di-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Zillow divanta partner ufficiale di Yahoo. E&#39; stata creata una sezione speciale: Yahoo real estate &#8211; tool che permette l&#39;incontro tra compratore e venditore per la compravendita di immobili. Al momento &#232; disponibile sono per gli Stati Uniti. Quali operazioni &#232; possibile fare: &#160; &#160; Indicare la citt&#224; o l&#39;indirizzo desiderato Indicare il prezzo Indicare il numero di letti e bagni &#160;&#160; COMUNICATO STAMPA SEATTLE &#8211; Seattle startup Zillow.com said ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/yahoo-real-estate.gif" border="0" alt="yahoo real estate" title="yahoo real estate" width="284" height="33" /></p>
<p><a href="http://www.zillow.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.zillow.com%2F','Zillow')">Zillow</a> divanta partner ufficiale di Yahoo. E&#39; stata creata una sezione speciale: <a href="http://realestate.yahoo.com/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Frealestate.yahoo.com%2F','Yahoo+real+estate')" target="_blank" title="Yahoo real estate"><strong>Yahoo real estate</strong></a><strong> &#8211; </strong>tool che permette l&#39;incontro tra compratore e venditore per la compravendita di immobili. Al momento &egrave; disponibile sono per gli Stati Uniti. Quali operazioni &egrave; possibile fare:</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/yahoo-real-estate.jpg" border="0" alt="yahoo real estate" title="yahoo real estate" width="371" height="262" /></div>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li>Indicare la citt&agrave; o l&#39;indirizzo desiderato</li>
<li>Indicare il prezzo</li>
<li>Indicare il numero di letti e bagni </li>
</ul>
<p>&nbsp;&nbsp; <strong>COMUNICATO STAMPA<br /></strong><br />
<blockquote>
<p> SEATTLE &#8211; Seattle startup Zillow.com said Tuesday it will supply Yahoo Inc. (Nasdaq:<a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/finance/ap/ap_on_hi_te/storytext/yahoo_zillow_com/19704563/*http://finance.yahoo.com/q?s=yhoo&amp;d=t" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fus.rd.yahoo.com%2Fdailynews%2Ffinance%2Fap%2Fap_on_hi_te%2Fstorytext%2Fyahoo_zillow_com%2F19704563%2F%2Ahttp%3A%2F%2Ffinance.yahoo.com%2Fq%3Fs%3Dyhoo%26amp%3Bd%3Dt','YHOO')">YHOO</a> &#8211; <a href="http://us.rd.yahoo.com/dailynews/biz/ap/ap_on_hi_te/storytext/yahoo_zillow_com/19704563/*http://biz.yahoo.com/n/y/yhoo.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fus.rd.yahoo.com%2Fdailynews%2Fbiz%2Fap%2Fap_on_hi_te%2Fstorytext%2Fyahoo_zillow_com%2F19704563%2F%2Ahttp%3A%2F%2Fbiz.yahoo.com%2Fn%2Fy%2Fyhoo.html','news')">news</a>)&#39;s online real estate service with a tool to estimate what any home might be worth.</p>
<p>A link on Yahoo&#39;s site will let users type in a building address and see Zillow.com&#39;s home value estimate combined with a Yahoo map of the area.</p>
<p>Yahoo, based in Sunnyvale, Calif., had previously partnered with HomeGain.com to provide information on home valuations.</p>
<p>Zillow.com calculates its estimates &mdash; used by potential buyers and sellers, as well as those just curious about their neighbors &mdash; based on county records and other data.</p>
<p>The Seattle company launched a test version of the valuation tool in February, and currently has data on nearly 67 million U.S. homes.</p>
<p>Jordan Cobert of HomeGain said the company would continue to provide Yahoo with technology to help people connect with real estate agents, but would no longer provide the information about home values.</p>
<p>Chris Saito, senior director of Yahoo&#39;s real estate division, confirmed the new deal with Zillow.com and the change in Yahoo&#39;s relationship with HomeGain.</p>
<p>On its own Web site, Zillow.com uses close-up photographic maps from Yahoo rival Microsoft Corp.</p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<blockquote><p>&nbsp;</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/zillow-diventa-partner-di-yahoo-200.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova home page per Yahoo</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/nuova-home-page-per-yahoo-158.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/nuova-home-page-per-yahoo-158.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 13:41:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/05/16/nuova-home-page-per-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo sta testando una nuova home page. Potete vederla cliccando qui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo sta testando una <span style="background-color: #ccffff">nuova home page</span>. Potete vederla cliccando <a href="http://www.yahoo.com/?p=1147783067" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2F%3Fp%3D1147783067','yahoo')" target="_blank" title="yahoo"><strong>qui</strong></a>.</p>
<p align="center"><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/new-yahoo.gif" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Fnew-yahoo.gif','Yahoo')"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/thumb-new-yahoo.gif" border="0" alt="Yahoo" title="Yahoo" width="450" height="315" /></a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/nuova-home-page-per-yahoo-158.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nessuna chance per Microsoft su Yahoo</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/nessuna-chance-per-microsoft-su-yahoo-155.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/nessuna-chance-per-microsoft-su-yahoo-155.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 May 2006 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/05/12/nessuna-chance-per-microsoft-su-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; In un articolo letto sul Financial Times, Terry Semel, chairman e chief executive di Yahoo, rispedisce al mittente le voci su un possibile acquisto di Yahoo da parte della Microsoft: &#34;My impartial advice to Microsoft is that you have no chance &#8230; The search business has been formed&#34;. Francamente non ho mai creduto ad un&#39;azione di questo tipo da parte di Bill Gates. Lo scenario di un probabile ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/yahoo-msn2.jpg" border="0" width="448" height="103" /></div>
<p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In un articolo letto sul <a href="http://news.ft.com/cms/s/94131390-e115-11da-90ad-0000779e2340.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fnews.ft.com%2Fcms%2Fs%2F94131390-e115-11da-90ad-0000779e2340.html','Financial+Times')" target="_blank">Financial Times</a>, Terry Semel, chairman e chief executive di <a href="http://mwprices.ft.com/custom/ft-com/quotechartnews.asp?FTSite=FTCOM&amp;q=YHOO&amp;searchtype&amp;expanded=&amp;countrycode=us&amp;s2=us&amp;symb=YHOO&amp;company=NEW" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmwprices.ft.com%2Fcustom%2Fft-com%2Fquotechartnews.asp%3FFTSite%3DFTCOM%26amp%3Bq%3DYHOO%26amp%3Bsearchtype%26amp%3Bexpanded%3D%26amp%3Bcountrycode%3Dus%26amp%3Bs2%3Dus%26amp%3Bsymb%3DYHOO%26amp%3Bcompany%3DNEW','Yahoo')">Yahoo</a><span class="allWide">, rispedisce al mittente le voci su un possibile acquisto di Yahoo da parte della </span><a href="http://www.davidemuci.it/category/yahoo/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fcategory%2Fyahoo%2F','Microsoft')">Microsoft</a><span class="bigHeadline">: &quot;</span><span style="background-color: #ffff00">My impartial advice to Microsoft is that you have no chance &hellip; The search business has been formed</span>&quot;.</p>
<p>Francamente non ho mai creduto ad un&#39;azione di questo tipo da parte di Bill Gates. Lo scenario di un probabile biopolio, <strong>Msn &#8211; Google</strong>, forse avvrebbe spronato Google a rilasciare nuovi algoritmi, nuove soluzioni o forse avvrebbe distrutto il mercato del <strong>search engine</strong>, chi lo pu&ograve; dire. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/nessuna-chance-per-microsoft-su-yahoo-155.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Project Panama</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-project-panama-144.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-project-panama-144.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 21:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/05/09/yahoo-project-panama/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo ha sviluppato un nuovo sistema per gestire le campagne di search advertising denominato &#34;Yahoo Project Panama&#34;. Tra le novit&#224; principali ci sar&#224; un nuovo pannello di controllo, pi&#249; semplice ed intuitivo; la funzione di geo-targeting; facilit&#224; nell&#39;attivazione della propria campagna. Per chi volesse approfondire l&#39;argomento cito gli articoli pi&#249; autorevoli che sono stati scritti dai principali media stranieri: Yahoo Is Unleashing a New Way to Turn Ad Clicks Into ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo ha sviluppato un nuovo sistema per gestire le campagne di <strong>search advertising</strong> denominato <strong>&quot;Yahoo Project Panama&quot;</strong>. Tra le novit&agrave; principali ci sar&agrave; un nuovo pannello di controllo, pi&ugrave; semplice ed intuitivo; la funzione di geo-targeting; facilit&agrave; nell&#39;attivazione della propria campagna.</p>
<p>Per chi volesse approfondire l&#39;argomento cito gli articoli pi&ugrave; autorevoli che sono stati scritti dai principali media stranieri:</p>
<li><a href="http://www.nytimes.com/2006/05/08/technology/08yahoo.html?ex=1304740800&amp;en=658529acc1fc013a&amp;ei=5090&amp;partner=rssuserland&amp;emc=rss" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2006%2F05%2F08%2Ftechnology%2F08yahoo.html%3Fex%3D1304740800%26amp%3Ben%3D658529acc1fc013a%26amp%3Bei%3D5090%26amp%3Bpartner%3Drssuserland%26amp%3Bemc%3Drss','Yahoo+Is+Unleashing+a+New+Way+to+Turn+Ad+Clicks+Into+Ka-Ching')">Yahoo Is Unleashing a New Way to Turn Ad Clicks Into Ka-Ching</a>, New York Times </li>
<li><a href="http://feeds.feedburner.com/clickz?m=634" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ffeeds.feedburner.com%2Fclickz%3Fm%3D634','Yahoo+Details+Search+Platform+Revamp')">Yahoo Details Search Platform Revamp</a>, ClickZ </li>
<li><a href="http://msnbc.msn.com/id/12680845/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fmsnbc.msn.com%2Fid%2F12680845%2F','Yahoo+unveils+overhaul+of+online+advertising')">Yahoo unveils overhaul of online advertising</a>, Financial Times </li>
<li><a href="http://www.searchenginejournal.com/?p=3390" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.searchenginejournal.com%2F%3Fp%3D3390','Yahoo%26rsquo%3Bs+New+Search+Advertising+System')">Yahoo&rsquo;s New Search Advertising System</a>, Search Engine Journal </li>
<li><a href="http://online.wsj.com/article/SB114705344235246345.html" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB114705344235246345.html','Yahoo+to+Disclose+Details+of+System+For+Keyword+Ads')">Yahoo to Disclose Details of System For Keyword Ads</a>, Wall Street Journal </li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-project-panama-144.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Msn vs Yahoo</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/msn-vs-yahoo-136.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/msn-vs-yahoo-136.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 May 2006 20:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/05/03/msn-vs-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Da quanto si legge in articolo&#160;nel &#34;The Wall Street Journal&#34; pare che Microsoft stia pensando di acquistare yahoo per combattere lo strapotere di Google. Microsoft has been in talks with Yahoo! about potentially acquiring a major portion of the company, according to a report published Wednesday. Members of the company&#39;s top management are considering a deal despite Microsoft&#39;s history of winning over major technology markets &#8211; think Web browsers &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/yahoo-msn.jpg" border="1" alt="msn acuista yahoo" title="msn acuista yahoo" width="450" height="103" style="width: 450px; height: 103px" /></p>
<p align="left">Da quanto si legge in articolo&nbsp;nel &quot;<strong><a href="http://online.wsj.com/article/SB114662449016042303.html?" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fonline.wsj.com%2Farticle%2FSB114662449016042303.html%3F','The+Wall+Street+Journal')" target="_blank">The Wall Street Journal</a></strong>&quot; pare che Microsoft stia pensando di acquistare yahoo per combattere lo strapotere di Google.</p>
<table border="0" cellpadding="10" width="450" align="center" bgcolor="#cccccc">
<tbody>
<tr>
<td>Microsoft has been in talks with Yahoo! about potentially acquiring a major portion of the company, according to a report published Wednesday. Members of the company&#39;s top management are considering a deal despite Microsoft&#39;s history of winning over major technology markets &#8211; think Web browsers &#8211; on its own, The Wall Street Journal said.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/msn-vs-yahoo-136.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Local Featured Listings</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-local-featured-listings-131.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/yahoo-local-featured-listings-131.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2006 16:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/2006/04/28/yahoo-local-featured-listings/</guid>
		<description><![CDATA[Dal blog di Yahoo si legge l&#39;annuncio del lancio di un nuovo programma pubblicitario, chiamato Local Featured Listings. Questo tipo di soluzione aiuta gli advertiser a piazzare il proprio annuncio in testa ai risultati per specifiche categorie merciologiche che si basano sulla propria locazione geografica e sulle keywords. Il tariffario mostra che puoi spendere da $15 a $300 in base alla tua provenienza geografica e alle parole chiavi scelte.]]></description>
