


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>davidemuci.it &#187; Fotocamere subacquee</title>
	<atom:link href="http://www.davidemuci.it/blog/tag/fotocamere-subacquee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidemuci.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 08:59:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nikon Coolpix AW100 Ultra Resistente</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/nikon-coolpix-aw100-ultra-resistente-4920.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/nikon-coolpix-aw100-ultra-resistente-4920.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 08:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon Coolpix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/?p=4920</guid>
		<description><![CDATA[Nikon presenta la prima fotocamera ultra resistente a qualsiasi condizione: acqua, gelo, antiurto e alla polvere. Caratteristiche Coolpix AW100 Sensore CMOS retro-illuminato da 16 Megapixel Expeed C2 processor F3.9-4.8, Zoom otticio 5X (28 &#8211; 140 mm) Eliminazione dell&#8217;effetto mosso Corpo ultra resistente all&#8217;acqua, antiurto e al gelo: subacquea fino a 10 m, antiurto in caso di cadute da 1,5 m e antigelo fino a una temperatura di -10°C; disponibile in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2011/08/Nikon-Coolpix-AW100.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2FNikon-Coolpix-AW100.jpg','Nikon+Coolpix+AW100')"><img class="aligncenter size-large wp-image-4921" title="Nikon Coolpix AW100" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2011/08/Nikon-Coolpix-AW100-486x154.jpg" alt="" width="486" height="154" /></a></p>
<p>Nikon presenta la prima fotocamera ultra resistente a qualsiasi condizione: acqua, gelo, antiurto e alla polvere.</p>
<h3>Caratteristiche Coolpix AW100</h3>
<ul>
<li>Sensore CMOS retro-illuminato da 16 Megapixel</li>
<li>Expeed C2 processor</li>
<li>F3.9-4.8, Zoom otticio 5X (28 &#8211; 140 mm)</li>
<li>Eliminazione dell&#8217;effetto mosso</li>
<li>Corpo ultra resistente all&#8217;acqua, antiurto e al gelo: subacquea fino a 10 m, antiurto in caso di cadute da 1,5 m e antigelo fino a una temperatura di -10°C; disponibile in nero, blu e naturalmente arancione!</li>
<li>Modalità GPS e bussola elettronica incorporati</li>
<li>Planisfero: per registrare la posizione esatta al momento degli scatti o per visualizzare gli itinerari salvati nel registro GPS</li>
<li>Display LCD da 3&#8243; (460.000 pixels)</li>
<li>La funzione di controllo dinamico rende possibile utilizzare la fotocamera senza difficoltà anche sott&#8217;acqua o indossando guanti.</li>
<li>Scatti a raffica a 9,5 fps</li>
<li>Panoramica semplificata a 360°/180°</li>
<li>Filmati Full HD (1080p @ 30 fps) con stereo sound</li>
<li>HDMI output</li>
<li>Memoria interna da 83MB + SD/SDHC/SDXC card</li>
<li>Usa batterie tipo EN-EL12 per 250 scatti</li>
<li>Corpo ultra compatto con uno spessore di appena 22,8 mm</li>
<li>Disponibile a settembre in USA ad un prezzo di circa $379</li>
</ul>
<h3>Video Coolpix AW100</h3>
<p><object width="486" height="298"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NSjmOMDcxQw?version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NSjmOMDcxQw?version=3" type="application/x-shockwave-flash" width="486" height="298" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/nikon-coolpix-aw100-ultra-resistente-4920.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus TG-810</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-tg-810-4653.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-tg-810-4653.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 12:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[olympus tough]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/?p=4653</guid>
		<description><![CDATA[Olympus presenta un&#8217;altra fotocamere subacquea della linea &#8220;tough&#8221;, la TG-810 costruita con un nuovo sistema di geolocalizzazione in GPS Caratteristiche principali Olympus TG-810 14 Megapixel CCD Apertura focale di F3.9-5.9 con zoom 5X (28 &#8211; 140 mm) Sensor-shift image stabilization Impermeabile fino a 10 m, resiste alle cadute da 2 m, sopporta un peso di 100 kg e resiste al gelo fino a -10°C Display LCS da 3&#8243; 920.000 pixels ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2011/03/olympus-TG-810.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F03%2Folympus-TG-810.jpg','olympus+TG-810')"><img class="aligncenter size-large wp-image-4654" title="olympus TG-810" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2011/03/olympus-TG-810-486x168.jpg" alt="" width="486" height="168" /></a></p>
<p>Olympus presenta un&#8217;altra fotocamere subacquea della linea &#8220;tough&#8221;, la TG-810 costruita con un nuovo sistema di geolocalizzazione in GPS</p>
<h3>Caratteristiche principali Olympus TG-810</h3>
<ul>
<li>14 Megapixel CCD</li>
<li>Apertura focale di F3.9-5.9 con zoom 5X (28 &#8211; 140 mm)</li>
<li>Sensor-shift image stabilization</li>
<li>Impermeabile fino a 10 m, resiste alle cadute da 2 m, sopporta un peso di 100 kg e resiste al gelo fino a -10°C</li>
<li>Display LCS da 3&#8243; 920.000 pixels</li>
<li>Sistema di geolocalizzazione in GPS con bussola elettronica</li>
<li>Point-and-shoot operation, con Intelligent Auto mode per la selezione automatica delle scene</li>
<li>Magic Filters (Pop Art, Pin Hole, Fisheye, Drawing, Soft Focus, Punk, Sparkle, Acquarello), 3D photo, e modalità panorama</li>
<li>Video a 1280 x 720 con sonoro (MPEG-4 codec)</li>
<li>HDMI output</li>
<li>Memoria interna da 19.5MB + SD/SDHC/SDXC card slot</li>
<li>Usa batteria gli ioni di litio LI-50B per 220 scatti</li>
<li>Disponibile ad Aprile in argento e nero ad un prezzo indicativo di $399</li>
<li>Dimensioni: 100,2 x 64,5 x 26,0 mm</li>
<li>Peso: 221 g</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-tg-810-4653.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petanx Optio WG-1 con GPS</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/petanx-optio-wg-1-con-gps-4567.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/petanx-optio-wg-1-con-gps-4567.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 07:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Optio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/?p=4567</guid>
		<description><![CDATA[Nuova fotocamera subaquea per Pentax con integrato un sistema GPS. Si chiama Optio WG-1 e WG-1 GPS entrambe caratterizzate da un design mozzafiato,  resistenti fino ad una profondità di 10m. Pentax Optio WG-1 14 Megapixel CCD Corpo indistruttibile, resiste a cadute da un&#8217;altezza di 1,5 metri, a pressioni di 10 KG. Potrete immergerla anche nell’acqua a -10° per una profondità di 10 metri. Zoom 5X (28 &#8211; 140 mm) LCD ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2011/02/pentax-optio-wg1.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F02%2Fpentax-optio-wg1.jpg','pentax+optio+wg1')"><img class="aligncenter size-large wp-image-4568" title="pentax optio wg1" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2011/02/pentax-optio-wg1-486x150.jpg" alt="" width="486" height="150" /></a></p>
<p>Nuova fotocamera subaquea per Pentax con integrato un sistema GPS. Si chiama Optio WG-1 e WG-1 GPS entrambe caratterizzate da un design mozzafiato,  resistenti fino ad una profondità di 10m.</p>
<h3>Pentax Optio WG-1</h3>
<ul>
<li>14 Megapixel CCD</li>
<li>Corpo indistruttibile, resiste a cadute da un&#8217;altezza di 1,5 metri, a pressioni di 10 KG. Potrete immergerla anche nell’acqua a -10° per una profondità di 10 metri.</li>
<li>Zoom 5X (28 &#8211; 140 mm)</li>
<li>LCD widescreen da 2.7&#8243; con  230.000 pixels</li>
<li>Modalità Microscope</li>
<li>per ingrandire l&#8217;immagine fino a 6,1x</li>
<li>Face detection con self-portrait assist mode; smile e blink detection</li>
<li>Registrazione video a 1280 x 720 (30 fps) con sonoro</li>
<li>Optional wireless remote</li>
<li>HDMI output</li>
<li>Memoria interna da 97MB + SD/SDHC/SDXC card slot</li>
<li>Usa batterie tipo D-LI92 agli ioni di litio per 260 scatti</li>
<li>Disponibile in aprile per $349</li>
</ul>
<h3>Optio WG-1 GPS &#8211; solo cambiamenti</h3>
<ul>
<li>Sistema di geotagging in GPS</li>
<li>Disponibile in giallo e verde</li>
<li>Il prezzo è di $399</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/petanx-optio-wg-1-con-gps-4567.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panasonic Lumix DMC-TS10</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/panasonic-lumix-dmc-ts10-3357.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/panasonic-lumix-dmc-ts10-3357.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 14:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Panasonic Lumix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/?p=3357</guid>
		<description><![CDATA[La nuova Panasonic Lumix DMC-TS10,  andrà in diretta concorrenza con la DMC-TS2 ma con prezzi più contenuti. Si tratta di una fotocamera subacquea con una resistenza di circa 3 metri sotto il livello del mare, monta un sensore CCD da 14.1 MP. Caratteristiche principali Lumix DMC-TS10 CCD da 14.1 Megapixel F3.5-5.9, 4X optical zoom lens, equivalent to 35 &#8211; 140 mm Sistema di stabilizzazione delle immagini (Power OIS) Corpo in ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2010/07/panasonic-lumix-DMC-TS10.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F07%2Fpanasonic-lumix-DMC-TS10.jpg','panasonic+lumix+DMC+TS10')"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3358" title="panasonic lumix DMC TS10" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2010/07/panasonic-lumix-DMC-TS10-486x170.jpg" alt="" width="486" height="170" /></a></p>
<p>La nuova <a title="panasonic lumix dmc-ts10" href="http://www2.panasonic.com/webapp/wcs/stores/servlet/prModelDetail?storeId=11301&amp;catalogId=13251&amp;itemId=455701&amp;modelNo=Content07202010101207892&amp;surfModel=Content07202010101207892" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww2.panasonic.com%2Fwebapp%2Fwcs%2Fstores%2Fservlet%2FprModelDetail%3FstoreId%3D11301%26amp%3BcatalogId%3D13251%26amp%3BitemId%3D455701%26amp%3BmodelNo%3DContent07202010101207892%26amp%3BsurfModel%3DContent07202010101207892','panasonic+lumix+dmc-ts10')" target="_blank"><strong>Panasonic Lumix DMC-TS10</strong></a>,  andrà in diretta concorrenza con la <strong>DMC-TS2</strong> ma con prezzi più contenuti. Si tratta di una fotocamera subacquea con una resistenza di circa 3 metri sotto il livello del mare, monta un sensore CCD da 14.1 MP.</p>
<h3>Caratteristiche principali Lumix DMC-TS10</h3>
<ul>
<li>CCD da 14.1 Megapixel</li>
<li>F3.5-5.9, 4X optical zoom lens, equivalent to 35 &#8211; 140 mm</li>
<li>Sistema di stabilizzazione delle immagini (Power OIS)</li>
<li>Corpo in metallo resistente all&#8217;acqua fino a 3 metri, a cadute da 1,5 m, a temperature fino a -10°C e alla polvere</li>
<li>Display LCD da 2.7&#8243; con 230.000 pixels</li>
<li>Premi e scatta con Intelligent Auto mode, ci pensa la Lumix a far tutto!</li>
<li>Rilevamento dei volto con eliminazione occhi rossi</li>
<li>Filmati a 720p con M-JPEG codec</li>
<li>Memoria interna da 40MB  + SD/SDHC/SDXC card</li>
<li>300 scatti con batteria al litio DMW-BCH7</li>
<li>Disponibile a metà settembre in USA per $249</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/panasonic-lumix-dmc-ts10-3357.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Optio W90</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/pentax-optio-w90-2846.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/pentax-optio-w90-2846.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Optio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Pentax è lieta di annunciare una nuova generazione di fotocamere subacquee: Pentax Optio W90. Si contraddistingue per una maggiore resistenza all&#8217;acqua rispetto alle versioni precedenti, resistenza agli urti, alla polvere ed al freddo. Interessante è la nuova modalità &#8220;Digital Microscope&#8221; per la ripresa di soggetti molto piccoli con l&#8217;ausilio di una illuminazione a LED. Caratteristiche principali Resistente fino ad una profondità di circa 6 metri Particolarmente resistente agli urti fino ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www2.davidemuci.it/wp-content/uploads/2010/02/pentax-optio-w901.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww2.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2010%2F02%2Fpentax-optio-w901.jpg','pentax+optio+w90')"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2847" title="pentax optio w90" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/2010/02/pentax-optio-w90-486x178.jpg" alt="" width="486" height="178" /></a></p>
<p><strong>Pentax </strong>è lieta di annunciare una nuova generazione di <a title="fotocamere subacquee" href="http://www.davidemuci.it/blog/tag/fotocamere-subacquee" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fblog%2Ftag%2Ffotocamere-subacquee','fotocamere+subacquee')"><strong>fotocamere subacquee</strong></a>: <a title="pentax option w90" href="http://www.pentaximaging.com/about-us.aspx?p=press&amp;pid=PENTAXINTRODUCESELEVENTHGENERATIONWATERPROOFOPTIOW90DIGITALCAMERABUILTFORADVENTURE20100222112558" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.pentaximaging.com%2Fabout-us.aspx%3Fp%3Dpress%26amp%3Bpid%3DPENTAXINTRODUCESELEVENTHGENERATIONWATERPROOFOPTIOW90DIGITALCAMERABUILTFORADVENTURE20100222112558','pentax+option+w90')"><strong>Pentax Optio W90</strong></a>. Si contraddistingue per una maggiore resistenza all&#8217;acqua rispetto alle versioni precedenti, resistenza agli urti, alla polvere ed al freddo. Interessante è la nuova modalità  &#8220;Digital Microscope&#8221; per la ripresa di soggetti molto piccoli con l&#8217;ausilio di una illuminazione a LED.</p>
<h3>Caratteristiche principali</h3>
<ul>
<li>Resistente fino ad una profondità  di circa 6 metri</li>
<li>Particolarmente resistente agli urti fino ad una profondità  di circa 1.2 metri, per un uso estremo</li>
<li>Resistente al freddo, particolarmente adatta per la stagione invernale, fino ad una temperatura di –10°C</li>
<li>Monta un sensore da 12.1 megapixel con uno zoom 5x (28-140mm)</li>
<li>Digital Microscope mode con illuminazione a LED per catturare soggetti particolarmente piccoli fino ad 1cm</li>
<li>Eye-Fi wireless SD memory card connectivity: trasferisci le tue foto e video dalla fotocamera al computer, grazie alla tecnologie Wi-Fi, oppure ai maggiori siti di online sharing come ad esempio Picasaweb, Flickr, Facebook e YouTube.</li>
<li>Display LCD da 2.7&#8243; con 230,000 punti</li>
<li>Registrazione Video HD (1280 x 720 pixels) a 30  frames/secondo</li>
<li>Uscita HDMI</li>
<li>Advanced Pixel Track Shake Reduction</li>
<li>Fast Face Detection, Smile Capture, Blink Detection</li>
<li>Infrared remote control</li>
<li>Autofocus assist lamp</li>
<li>Disponibile in Aprile in USA ad un prezzo di $329.95 USD</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/pentax-optio-w90-2846.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus Stylus Tough 3000</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-stylus-tough-3000-2443.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-stylus-tough-3000-2443.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 11:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Stylus Tough 3000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[Olympus presenta la nuova fotocamera subacquea, Stylus Tough 3000 Caratteristiche principali 12 Megapixel CCD F3.5-5.1, Zoom otticio da 3.6X (28 &#8211; 102 mm) Sensor-shift image stabilization Resistente fino a 3 metri, con temperature di -10C/+14F 2.7&#8243; LCD display con 230,000 pixels Point-and-shoot operation con Intelligent Auto mode AF tracking feature, Magic Filters Registra HD video a 1280 x 720 (30 fps) con sonoro Memoria interna da 1GB + SD/SDHC card ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/olympus-stylus-tough-3000.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Folympus-stylus-tough-3000.jpg','Olympus+Stylus+Tough+3000')"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2444" title="Olympus Stylus Tough 3000 " src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/olympus-stylus-tough-3000-486x162.jpg" alt="" width="486" height="162" /></a></p>
<p><strong>Olympus </strong>presenta la nuova fotocamera subacquea,<strong> <a title="olympus stylus Tough 3000" href="http://www.davidemuci.it/tag/olympus-stylus-tough-3000" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Ftag%2Folympus-stylus-tough-3000','olympus+stylus+Tough+3000')">Stylus Tough 3000</a></strong></p>
<h3>Caratteristiche principali</h3>
<ul>
<li>12 Megapixel CCD</li>
<li>F3.5-5.1, Zoom otticio da 3.6X (28 &#8211; 102 mm)</li>
<li>Sensor-shift image stabilization</li>
<li>Resistente fino a 3 metri, con temperature di -10C/+14F</li>
<li>2.7&#8243; LCD display con 230,000 pixels</li>
<li>Point-and-shoot operation con Intelligent Auto mode</li>
<li>AF tracking feature, Magic Filters</li>
<li>Registra  HD video a 1280 x 720 (30 fps) con sonoro</li>
<li>Memoria interna da 1GB + SD/SDHC card slot</li>
<li>HDMI output con controllo HDTV</li>
<li>Usa batterie tipo LI-42B con 160 scatti per carica</li>
<li>Disponibile in rosso, blu, rosa e verde</li>
<li>Disponibile a febbraio in USA per $230</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-stylus-tough-3000-2443.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finepix Lagoon</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/finepix-lagoon-2282.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/finepix-lagoon-2282.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 20:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fujifilm]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/?p=2282</guid>
		<description><![CDATA[Sei sei un appassionato di fotografia subacquea questo è l&#8217;articolo giusto. Fujifilm ha recentemente lanciato un nuovo minisito dedicato, si chiama Finepix Lagoon, un modo come un altro per promuovere le proprie fotocamere underwater targate Finepix.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2283" title="fujifilm lagoon" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/fujifilm-lagoon-486x218.jpg" alt="fujifilm lagoon" width="486" height="218" /></p>
<p>Sei sei un appassionato di <a title="fotografia subacquea" href="http://www.davidemuci.it/tag/fotocamere-subacquee" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Ftag%2Ffotocamere-subacquee','fotografia+subacquea')"><strong>fotografia subacquea</strong></a> questo è l&#8217;articolo giusto. <strong>Fujifilm </strong>ha recentemente lanciato un nuovo minisito dedicato, si chiama <a title="fujifilm lagoon" href="http://finepix.com/en/lagoon/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Ffinepix.com%2Fen%2Flagoon%2F','fujifilm+lagoon')" target="_blank"><strong>Finepix Lagoon</strong></a>, un modo come un altro per promuovere le proprie fotocamere underwater targate <em>Finepix</em>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/finepix-lagoon-2282.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pentax Optio WS80</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/pentax-optio-ws80-2082.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/pentax-optio-ws80-2082.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Pentax Optio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Pentax annuncia il lancio sul mercato di una nuova macchina fotografica subacquea. Si chiama Pentax Optio WS80 ed ha la capacità di resistere ad una profondità di 1,5 metri per circa due ore. Monta un sensore da 10MP con un display LCD da 2.7&#8243;, zoom 5x, HD video recording ed infine la funzione panorama. Caratteristiche Principali Sensore da 10 milioni di pixels LCD da 2,7&#8243; Zoom ottico 5x (35 &#8211; ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Pentax Optio WS80" href="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/pentax-optio-ws80.jpg" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Fwp-content%2Fuploads%2Fpentax-optio-ws80.jpg','Pentax+Optio+WS80')" target="_blank"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-2084" title="pentax optio ws80" src="http://www.davidemuci.it/wp-content/uploads/pentax-optio-ws80-486x405.jpg" alt="pentax optio ws80" width="486" height="405" /></a></p>
<p><a title="pentax optio ws80" href="http://www.pentaximaging.com/about-us.aspx?p=press&amp;pid=PENTAXUNVEILSNEWWATERPROOFCOMPACTWS80:Dunkable,AffordableOptioWS80SportsBoldColors20090805104159" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.pentaximaging.com%2Fabout-us.aspx%3Fp%3Dpress%26amp%3Bpid%3DPENTAXUNVEILSNEWWATERPROOFCOMPACTWS80%3ADunkable%2CAffordableOptioWS80SportsBoldColors20090805104159','pentax+optio+ws80')" target="_blank"><strong>Pentax</strong></a> annuncia il lancio sul mercato di una nuova <a title="fotocamera subacquea" href="http://www.davidemuci.it/tag/fotocamere-subacquee" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Ftag%2Ffotocamere-subacquee','fotocamera+subacquea')" target="_blank"><strong>macchina fotografica subacquea</strong></a>. Si chiama <a title="pentax optio ws80" href="http://www.davidemuci.it/tag/pentax-optio" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.davidemuci.it%2Ftag%2Fpentax-optio','pentax+optio+ws80')" target="_blank"><strong>Pentax Optio WS80</strong></a> ed ha la capacità  di resistere ad una <strong>profondità  di 1,5 metri per circa due ore</strong>. Monta un sensore da <strong>10MP </strong>con un <strong>display LCD da 2.7&#8243;</strong>,<strong> zoom 5x</strong>, <strong>HD video recording</strong> ed infine la<strong> funzione panorama</strong>.</p>
<h3>Caratteristiche Principali</h3>
<ul>
<li>Sensore da 10 milioni di pixels</li>
<li>LCD da 2,7&#8243;</li>
<li>Zoom ottico 5x (35 &#8211; 175mm)</li>
<li>ISO 64 &#8211; 6400</li>
<li>Otturatore: 1/1500- 1/4 sec. / 4 sec. in modalità  notte</li>
<li>Raffica: 1.11 fps</li>
<li>Luminosità  obiettivo: F3.8 (W) &#8211; F4.7 (T)</li>
<li>Memoria interna di 33,6 MB, supporto memorie SD/SDHC</li>
<li>Batterie agli ioni di Litio D-LI88, circa 200 scatti con una carica</li>
<li>Dimensioni: 92(W) × 60(H) × 22(D) mm</li>
<li>Peso: 105g</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.davidemuci.it/blog/pentax-optio-ws80-2082.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Olympus Mju Tough-6010</title>
		<link>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-mju-tough-6010-1926.html</link>
		<comments>http://www.davidemuci.it/blog/olympus-mju-tough-6010-1926.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Muci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotocamere digitali]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[Fotocamere subacquee]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus Mju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidemuci.it/blog/?p=1926</guid>
		<description><![CDATA[Olympus lancia sul mercato una nuova compatta digitale, dedicata a tutti i praticanti di sports subacquei. Si chiama Olympus Mju Tough-6010 e sar? disponibile a fine luglio per un prezzo di 350€. Caratteristiche principali Risoluzione da 12 megapixel Schermo LCD da 2,7&#8243; Zoom Ottico 3,6x (28 &#8211; 102 mm) Doppia stabilizzazione d’immagine ISO fino fino a 1600 Funzione “Magic Filter” (filtri Pop Art, Pinhole, Sketch e Fish-eye) Funzione “Beauty Mode” ...]]></description>
